[프로야구 중간순위] 9일
컨텐츠 정보
- 1,917 조회
- 목록
본문
◇ 2024 KBO리그 중간순위(9일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 49-33-2 | 0.598 | 0.0 | 4승 |
| 2 | L G | 46-39-2 | 0.541 | 4.5 | 1패 |
| 2 | 두산 | 46-39-2 | 0.541 | 4.5 | 2승 |
| 4 | 삼성 | 44-39-2 | 0.530 | 5.5 | 5패 |
| 5 | SSG | 42-42-1 | 0.500 | 8.0 | 1승 |
| 6 | N C | 40-41-2 | 0.494 | 8.5 | 2승 |
| 7 | k t | 38-45-2 | 0.458 | 11.5 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 35-43-3 | 0.449 | 12.0 | 3패 |
| 9 | 한화 | 36-45-2 | 0.444 | 12.5 | 1패 |
| 10 | 키움 | 36-46-0 | 0.439 | 13.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>2024/07/09 21:49 송고
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
